Systémové číslo DNS: P24V00000160
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-047686
Datum otevření:
04.04.2024
Datum zavedení:
04.04.2024 08:00
Datum ukončení:
05.08.2050 14:00
Elektronický katalog:
Ano (společný pro všechny kategorie DNS)
Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://demo.zakazky-online.cz)
| # | Název |
|---|---|
| 1. | Pečivo |
| 2. | Maso |
| 3. | Koloniál |
| 4. | Vejce a melanže |
| 5. | Mléko a mléčné výrobky |
| 6. | Testoviny |
| 7. | Mražené výrobky |
| 8. | Zelenina |
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| ZD |
|
175,21 KiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Kód | Obecný název |
|---|---|
| P1 | Hovězí dršťky předvařené krájené |
| P2 | Hovězí kližka bez kosti |
| P3 | Hovězí krk bez kosti |
| P4 | Hovězí plec bez kosti |
| P5 | Hovězí plec bez kosti kostky / nudličky |
| P6 | Hovězí plec bez kostiplátky 120g (tolerance 10g) |
| P7 | Hovězí přední bez kosti |
| P8 | Hovězí roštěná býk |
| P9 | Hovězí zadní -ořech |
| P10 | Hovězí zadní plátky 120g (tolerance 10g) |
| P11 | Hovězí zadní váleček |
| P12 | Hovězí zadní vrchní šál |
| P13 | Maso mleté mix (hovězí /vepřové) |
| P14 | Vepřová játra |
| P15 | Vepřová krkovice bez kosti |
| P16 | Vepřová krkovice bez kosti plátky 120g az 130g |
| P17 | Vepřová kýta bez kosti |
| P18 | Vepřová kýta bez kosti plátky 120g až 130g |
| P19 | Vepřová líčka |
| P20 | Vepřová panenka bez palce |
| P21 | Vepřová panenka palec |
| P22 | Vepřová panenka s palcem |
| P23 | Vepřová pečeně bez kosti |
| P24 | Vepřová pečeně bez kosti a bez řetízku |
| P25 | Vepřová pečeně bez kosti plátky 120 až 130g |
| P26 | Vepřová plec bez kosti |
| P27 | Vepřová plec bez kosti nudličky/kostky |
| P28 | Vepřová žebra z pečeně masitá |
| P29 | Vepřové koleno zadní bez kosti s kůží |
| P30 | Vepřový bůček bez kosti a kůže |
| P31 | Vepřový ořez libový (80% masa) |
| P33 | Drůbeží játra HK |
| P34 | Kachní prsní řízky HK |
| P35 | Krůtí prsní řízek HK |
| P36 | Krůtí stehenní řízek HK |
| P37 | Kuře celé HK |
| P38 | Kuře celé HK |
| P39 | Kuřecí čtvrťky HK |
| P40 | Kuřecí křídla, bez letky HK |
| P41 | Kuřecí prsa natural HK |
| P42 | Kuřecí prsa natural chlazené HK |
| P43 | Kuřecí prsa solené HK |
| P44 | Kuřecí stehenní řízky HK |
| P45 | Kuřecí stehna HK |
| P46 | Kuřecí stehna HK |
| P47 | Kuřecí stehna, dolní HK |
| P48 | Kuřecí supreme HK |
| P49 | Slepice na polévku HK |
| P50 | Kuřecí paličky marinované HK |
| P51 | Kuřecí stehenní řízky marinované HK |
| P53 | Kachní stehna 180-250g HK |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL tohoto DNS v E-ZAK | https://demo.zakazky-online.cz/dns00000289 |
| Název | Fáze | Datum zahájení [i] | Předpokládaná hodnota |
|---|---|---|---|
| TEST VZvDNS s e-katalogem u DNS TH 1.11.2024 | Hodnocení | 01.11.2024 | 400 000 Kč bez DPH |
| bnvmhjf | Hodnocení | 24.10.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Maso po položkách | Vyhodnoceno | 25.06.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Kopie: Maso | Vyhodnoceno | 28.05.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Maso2 | Vyhodnoceno | 05.04.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Maso | Vyhodnoceno | 04.04.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
čeština
English