DPS system number: P24V00000160
DPS under the Act regime: Yes
Registration number in VVZ: Z2022-047686
Date of start:
04.04.2024
Date of implementation:
04.04.2024 08:00
Date of termination:
05.08.2050 14:00
Electronic catalog:
Yes (common to all DPS categories)
Tenders and requests to participate submit on:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://demo.zakazky-online.cz)
| # | Name |
|---|---|
| 1. | Pečivo |
| 2. | Maso |
| 3. | Koloniál |
| 4. | Vejce a melanže |
| 5. | Mléko a mléčné výrobky |
| 6. | Testoviny |
| 7. | Mražené výrobky |
| 8. | Zelenina |
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| ZD |
|
175,21 KiB |
No explanation, completion or changes of procurement documents to show. Check also the block Procurement documents.
| Code | Obecný název |
|---|---|
| P1 | Hovězí dršťky předvařené krájené |
| P2 | Hovězí kližka bez kosti |
| P3 | Hovězí krk bez kosti |
| P4 | Hovězí plec bez kosti |
| P5 | Hovězí plec bez kosti kostky / nudličky |
| P6 | Hovězí plec bez kostiplátky 120g (tolerance 10g) |
| P7 | Hovězí přední bez kosti |
| P8 | Hovězí roštěná býk |
| P9 | Hovězí zadní -ořech |
| P10 | Hovězí zadní plátky 120g (tolerance 10g) |
| P11 | Hovězí zadní váleček |
| P12 | Hovězí zadní vrchní šál |
| P13 | Maso mleté mix (hovězí /vepřové) |
| P14 | Vepřová játra |
| P15 | Vepřová krkovice bez kosti |
| P16 | Vepřová krkovice bez kosti plátky 120g az 130g |
| P17 | Vepřová kýta bez kosti |
| P18 | Vepřová kýta bez kosti plátky 120g až 130g |
| P19 | Vepřová líčka |
| P20 | Vepřová panenka bez palce |
| P21 | Vepřová panenka palec |
| P22 | Vepřová panenka s palcem |
| P23 | Vepřová pečeně bez kosti |
| P24 | Vepřová pečeně bez kosti a bez řetízku |
| P25 | Vepřová pečeně bez kosti plátky 120 až 130g |
| P26 | Vepřová plec bez kosti |
| P27 | Vepřová plec bez kosti nudličky/kostky |
| P28 | Vepřová žebra z pečeně masitá |
| P29 | Vepřové koleno zadní bez kosti s kůží |
| P30 | Vepřový bůček bez kosti a kůže |
| P31 | Vepřový ořez libový (80% masa) |
| P33 | Drůbeží játra HK |
| P34 | Kachní prsní řízky HK |
| P35 | Krůtí prsní řízek HK |
| P36 | Krůtí stehenní řízek HK |
| P37 | Kuře celé HK |
| P38 | Kuře celé HK |
| P39 | Kuřecí čtvrťky HK |
| P40 | Kuřecí křídla, bez letky HK |
| P41 | Kuřecí prsa natural HK |
| P42 | Kuřecí prsa natural chlazené HK |
| P43 | Kuřecí prsa solené HK |
| P44 | Kuřecí stehenní řízky HK |
| P45 | Kuřecí stehna HK |
| P46 | Kuřecí stehna HK |
| P47 | Kuřecí stehna, dolní HK |
| P48 | Kuřecí supreme HK |
| P49 | Slepice na polévku HK |
| P50 | Kuřecí paličky marinované HK |
| P51 | Kuřecí stehenní řízky marinované HK |
| P53 | Kachní stehna 180-250g HK |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the DPS in E-ZAK | https://demo.zakazky-online.cz/dns00000289 |
| Title | Phase | Date of commence [i] | Estimated value |
|---|---|---|---|
| TEST VZvDNS s e-katalogem u DNS TH 1.11.2024 | Evaluation | 01.11.2024 | 400 000 Kč bez DPH |
| bnvmhjf | Evaluation | 24.10.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Maso po položkách | Evaluated | 25.06.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Kopie: Maso | Evaluated | 28.05.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Maso2 | Evaluated | 05.04.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Maso | Evaluated | 04.04.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
English
čeština