| Název | IČO |
|---|---|
| Nemocnice XY | |
| Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace | 00092584 |
| NET4GAS | 27260364 |
| NIDM | 00022217 |
| Nový dodavatel | 11111134 |
| Nový Jáchymov | 00233650 |
| NWR Energy, a.s. | 27826554 |
| Obec Bochoř | 00301051 |
| Obec Horní Suchá | |
| Obec Paseka | |
| Obec Vnorovy | |
| Obec Zaječov | 00234044 |
| Osigeno s.r.o. | 27761746 |
| Ostrava - Jih | 66739331 |
| Ostravská univerzita v Ostravě | 61988987 |
| OZO Ostrava s.r.o. | 62300920 |
| Palivový kombinát Ústí, s.p. | |
| pavelezaktest | 87693458 |
| Pavla Dodavatel | |
| Písek | 00249997 |
| Pišta Hufnagel o.p.s. | 11111123 |
| Plzeňský kraj | 70890366 |
| PodMar | 11111122 |
| Pohádky a.s. | 11111137 |
| POINT CZ s.r.o. | 48528803 |
| Pokusný | 12345111 |
| Policejní prezidium České republiky | |
| Policie ČR Brno | |
| PORSENNA o.p.s. | 27172392 |
| Povodí Moravy, s.p. | 70890013 |