| Name | CRN |
|---|---|
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | 024341 |
| Ministerstvo zemědělství ČR | 00020478 |
| Ministerstvo životního prostředí | 00164801 |
| Mladá Boleslav | 00238295 |
| MMN, a.s. | 05421888 |
| Mohelnice | 00303038 |
| Moravská Třebová | 00277037 |
| M. Svobodová | |
| MT Legal s.r.o., advokátní kancelář | 28305043 |
| MZP | 01164801 |
| Náměšť nad Oslavou | 00289965 |
| NAR marketing s.r.o. | 12345678 |
| Národní knihovna ČR | |
| Národní památkový ústav | 75032333 |
| Naviga Assistance s.r.o. | 24244414 |
| Nemocnice Břeclav | 00390780 |
| Nemocnice Český Krumlov, a.s. | 26095149 |
| Nemocnice Hodonín | 00226637 |
| Nemocnice Ivančice | 00225827 |
| Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | 00090638 |
| Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | |
| Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | 00226912 |
| Nemocnice Litoměřice | 00830488 |
| Nemocnice Nymburk s.r.o. | 28762886 |
| Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | 27520536 |
| Nemocnice Strakonice, a.s. | 26095181 |
| Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | 00839396 |
| Nemocnice Třinec | 00534242 |
| Nemocnice v Karlových Varech | |
| Nemocnice Vyškov | 00839205 |