Název | IČO |
---|---|
Město Vyškov | 00292427 |
Město Žatec | 00265781 |
Město Žďár nad Sázavou | 00295841 |
Městská část Praha 12 | 00231151 |
Městská část Praha 6 | 00063703 |
Městská část Praha 7 | 00063754 |
Městská část Praha 8 | 00063797 |
Městská nemocnice Ostrava | |
Městský úřad Nymburk | 55002200 |
Městský úřad Písek | 00249998 |
Městský úřad Prachatice | |
Městský úřad Třemošnice | 00271071 |
Městský úřad Třinec | 00297313 |
Městský úřad Trutnov | 00278360 |
MF | 23232323 |
Mgr. Jindřiška Koblihová | 04024583 |
Ministerstvo dopravy | 66003008 |
Ministerstvo financí ČR | 00006947 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 00551023 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | |
Ministerstvo spravedlnosti | 00025429 |
Ministerstvo vnitra ČR | |
Ministerstvo zahraničních věcí ČR | |
Ministerstvo zdravotnictví České republiky | 00024341 |
Ministerstvo zdravotnictví ČR | 024341 |
Ministerstvo zemědělství ČR | 00020478 |
Ministerstvo životního prostředí | 00164801 |
Mladá Boleslav | 00238295 |