| Name | CRN |
|---|---|
| Cyrrus Advisory | 29296943 |
| Dana Macková | |
| Dobříš | 00242098 |
| Dolni bluefort | 98789878 |
| Domov Božice, příspěvková organizace | 45671877 |
| Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace | 45671818 |
| DONASY s.r.o. | 25929496 |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy | 00005886 |
| Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. | 48364282 |
| Dopravní podnik města Brna, a.s. | 25508881 |
| Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. | 47311975 |
| Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 | 62444069 |
| DVConsult, s.r.o. | 62029967 |
| E&A Consulting | 27544117 |
| eCENTRE, a.s. | 27149862 |
| EDP | 61063517 |
| EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. | 46348581 |
| Enterprise s.r.o. | 11111189 |
| ENVI Agentura Trunda s.r.o. | 27857646 |
| E.ON Distribuce, a.s. | 28085400 |
| Esoss | 86598623 |
| Eurotender s.r.o. | 27068111 |
| Eurovision a.s. | 27691845 |
| EZAK s.r.o. | 11111136 |
| Fakultní nemocnice Brno | 65269705 |
| Fakultní nemocnice Ostrava | 00843989 |
| Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | |
| Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. | 28360125 |
| FIRMA | 45678912 |
| FO Zadavatel |